Men´s World Championships

Switzerland, Zurich, Saalsporthalle

Finland Men

29

vs

Canada Men

3

Match Start:

19:30

Match End:

21:26

Spectators:

458

Periods Finland Men Canada Men
Period 1 6 0
Period 2 11 1
Period 3 12 2
Total 29 3
Goal Time Team Scorer Assist
1-0 09.08 FIN M 9. Sami Koski 50. Tero Tiitu
2-0 13.34 FIN M 18. Lauri Kapanen 22. Jani Kukkola
3-0 13.56 FIN M 9. Sami Koski 17. Mikko Kohonen
4-0 14.01 FIN M 23. Mikael Järvi 11. Mika Moilanen
5-0 14.34 FIN M 17. Mikko Kohonen 30. Eero Kosonen
6-0 15.07 FIN M 18. Lauri Kapanen 9. Sami Koski
7-0 21.32 FIN M 18. Lauri Kapanen 22. Jani Kukkola
8-0 23.23 FIN M 24. Kari Koskelainen 22. Jani Kukkola
9-0 25.50 FIN M 23. Mikael Järvi 9. Sami Koski
10-0 26.46 FIN M 22. Jani Kukkola 24. Kari Koskelainen
11-0 27.31 FIN M 19. Oliver Wardi 21. Tatu Väänänen
11-1 28.58 CAN M 18. Stephane Laporte 76. Eric Ulli-Vanasse
12-1 29.48 FIN M 42. Henri Johansson 19. Oliver Wardi
13-1 og. 30.32 FIN M .  
14-1 31.13 FIN M 9. Sami Koski 21. Tatu Väänänen
15-1 31.32 FIN M 42. Henri Johansson 40. Lassi Vänttinen
16-1 31.58 FIN M 18. Lauri Kapanen 22. Jani Kukkola
17-1 37.01 FIN M 9. Sami Koski 7. Harri Forsten
18-1 43.04 FIN M 7. Harri Forsten 9. Sami Koski
19-1 45.30 FIN M 8. Juha Kivilehto 21. Tatu Väänänen
20-1 og. 46.16 FIN M .  
21-1 46.37 FIN M 11. Mika Moilanen 40. Lassi Vänttinen
22-1 46.53 FIN M 7. Harri Forsten 17. Mikko Kohonen
22-2 47.26 CAN M 19. Faez Kanji  
22-3 48.13 CAN M 22. Gordon Brajic  
23-3 49.03 FIN M 8. Juha Kivilehto 22. Jani Kukkola
24-3 pp. 50.57 FIN M 9. Sami Koski 23. Mikael Järvi
25-3 52.50 FIN M 18. Lauri Kapanen 22. Jani Kukkola
26-3 56.24 FIN M 17. Mikko Kohonen 23. Mikael Järvi
27-3 og. 56.37 FIN M .  
28-3 57.28 FIN M 9. Sami Koski 21. Tatu Väänänen
29-3 57.57 FIN M 42. Henri Johansson 8. Juha Kivilehto

Finland Men

  •  

Canada Men

Finland Men

Canada Men

Finland Men

Canada Men